海外FXでは幅広い通貨ペアからトレードしたいペアを選択することができます。ただ、種類が多すぎて、どの種類が海外FXで扱われているか把握しきれていない方も多いと思います。
本記事では数ある海外FX会社の中から「HotForex」に焦点をあてて、利用できる通貨ペアを紹介していきます。HotForexの通貨ペアについて知りたい方、これからHotForexを利用したい方はぜひ一読してみてください。
またHotForexについてのまとめを読みたい方はこちらの記事も合わせて確認してみてください。
目次
HotForexで利用できる通貨ペア
HotForexで利用できる通貨ペアは、全部で「53種類」となっています。メジャー通貨ペア・マイナー通貨ペアごとに確認していきましょう。
メジャー通貨ペア
通貨ペア | 名称 | 通常スプレッド |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 2.2 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 2.9 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 3 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 2.6 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 1.9 |
EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | 1.5 |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 1.6 |
EUR/USD | ユーロ/USドル | 1.3 |
GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | 3.7 |
GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | 2.4 |
GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | 2.9 |
GBP/USD | 英ポンド/USドル | 1.7 |
USD/CAD | USドル/カナダドル | 1.8 |
USD/CHF | USドル/スイスフラン | 1.7 |
USD/JPY | USドル/日本円 | 1.7 |
USドル、英ポンド、日本円などメジャー通貨ペアはすべて網羅している形です。メジャー通貨ペアをメインにトレードする場合、申し分ないラインナップとなっています。通貨ペアごとに通常スプレッドに差があるので、この点は注意しなければなりません。特に「スイスフラン」「カナダドル」が含まれる通貨ペアは、他の通貨ペアよりもスプレッドが高めとなっています。
マイナー通貨ペア
通貨ペア | 名称 | 通常スプレッド |
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 2.7 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 2.9 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 2.3 |
AUD/NZD | 豪ドル/NZドル | 3.6 |
AUD/SGD | 豪ドル/シンガポールドル | 3 |
AUD/USD | 豪ドル/USドル | 1.5 |
CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 3.6 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 2.9 |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 66.8 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 33.6 |
EUR/NZD | ユーロ/NZドル | 3.7 |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズロッティ | 31.8 |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 4.1 |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 100 |
GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | 3.6 |
GBP/NZD | 英ポンド/NXドル | 5.1 |
GBP/SGD | 英ポンド/シンガポールドル | 4.2 |
GBP/ZAR | 英ポンド/南アフリカランド | 147.6 |
NZD/CAD | NZドル/カナダドル | 3.7 |
NZD/CHF | NZドル/スイスフラン | 3.4 |
NZD/JPY | NZドル/日本円 | 1.8 |
NZD/USD | NZドル/USドル | 1.9 |
SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 2.8 |
USD/CNH | USドル/中国レンミンビィ | 25 |
USD/CZK | USドル/チェココルナ | 23.1 |
USD/DKK | USドル/デンマーククローネ | 18.9 |
USD/HKD | USドル/香港ドル | 8.8 |
USD/HUF | USドル/ハンガリーフォリント | 34 |
USD/MXN | USドル/メキシコペソ | 70 |
USD/NOK | USドル/ノルウェークローネ | 24.7 |
USD/PLN | USドル/ポーランドズロッティ | 32.6 |
USD/RUB | USドル/ロシアルーブル | 850.9 |
USD/SEK | USドル/スウェーデンクローナ | 27.6 |
USD/SGD | USドル/シンガポールドル | 5.8 |
USD/THB | USドル/タイバーツ | 2.4 |
USD/TRY | USドル/トルコリラ | 95 |
USD/ZAR | USドル/南アフリカランド | 90 |
ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | 3.7 |
HotForexではマイナー通貨ペアも充実したラインナップとなっています。特にUSドルとマイナー通貨ペアの種類が豊富です。ただ、メジャー通貨ペアと同様、通貨ペアによってはスプレッドが高いペアもあります。「ユーロ/ハンガリーフォリント」「ユーロ/ノルウェークローネ」など、スプレッドが30~60に達する通貨ペアも存在します。中には「英ポンド/南アフリカランド」のようにスプレッドが100を超える通貨ペアも。トレードしたい通貨ペアのスプレッドがどれくらいか、あらかじめ確認すようにしましょう。
HotForexでは金属・エネルギー・インデックス・株式銘柄も取引できる
HotForexでは通常の外国為替取引に加えて、金属・エネルギー・インデックス・株式銘柄の取引も可能になっています。FXトレード以外の取引も行いたい方にとってHotForexは最適です。
各銘柄の取り扱い種類について、詳細を確認していきましょう。
HotForexの金属銘柄
銘柄名 | 名称 | 通常スプレッド |
Palladium | パラジウム | 11.4 |
Platinum | プラチナム | 4.31 |
XAG/EUR | シルバー/ユーロ | 0.032 |
XAG/USD | シルバー/USドル | 0.03 |
XAU/EUR | ゴールド/ユーロ | 2.14 |
XAU/USD | ゴールド/USドル | 0.29 |
HotForexでは「パラジウム」「プラチナム」に関しては単独銘柄、「シルバー」「ゴールド」に関してはUSドル・ユーロとのペアで扱われています。シルバーに関しては通常スプレッドが非常に低く設定されているので、シルバー銘柄をトレードしたい人はHotForexの口座を開いておいて損はありません。
HotForexのエネルギー銘柄
銘柄名 | 名称 | 通常スプレッド |
UKOIL.S | UK ブレント原油 | 0.08 |
USOIL.S | US 原油 | 0.09 |
HotForexでは「ブレンド原油」「原油」の銘柄が扱われています。エネルギー銘柄のラインナップは、他の海外FX業者と比べて少なめな状態です。エネルギー銘柄の取引を中心行いたい場合は、別の海外FX業者の口座も合わせて開設することをおすすめします。
HotForexのインデックス銘柄
<指数直物契約>
銘柄名 | 名称 | 通常スプレッド |
AUS200 | Australian 200 | 1.6 |
FRA40 | France 40 | 1.3 |
GER30 | Germany 30 | 1.41 |
JPN225 | Japan 225 | 9.3 |
NETH25 | Netherlands 25 | 0.23 |
SPA35 | Spain 35 | 4.5 |
SUI20 | Switzerland 20 | 4.3 |
UK100 | UK 100 | 3.66 |
USA100 | US Tech 100 | 2.03 |
USA30 | US Wall Street 30 | 2.57 |
USA500.S | US SPX500 | 0.41 |
<指数先物契約>
銘柄名 | 名称 | 通常スプレッド |
EU50.F | EU STOXX 50 | 3.13 |
FRA40.F | France 40 | 4.73 |
GER30.F | Germany 30 | 4.74 |
JP225.F | Japan 225 | 11.3 |
N25.F | Netherlands 25 | 0.53 |
SUI20.F | Switzerland 20 | 5 |
UK100.F | UK 100 | 3.63 |
US100.F | US Tech 100 | 3.13 |
US30.F | US Wall Street 30 | 8.13 |
US500.F | US SPX500 | 0.83 |
USDIndex | US Dollar Index | 0.04 |
VIX.F | Volatility Index SP 500 | 0.14 |
HotForexのインデックス銘柄は、直物・先物に分かれています。主要インデックスは網羅されているので、インデックス取引を行うのにHotForexは申し分ありません。スプレッドに関しても、全体的に低く設定されています。
HotForexの株式銘柄
銘柄名 | 名称 | 通常スプレッド |
Adidas.K | EURONEXT - Adidas Salomon | 0.33 |
AIRFKLM.K | EURONEXT - Air France - Klm | 0.017 |
ALCOA | NYSE - Alcoa | 0.04 |
ALIBABA | NYSE - ALIBABA | 0.2 |
AMAZON | NASDAQ - Amazon | 1.3 |
AMEX | NYSE - American Express | 0.06 |
ANGLO | LSE - Anglo American | 2.56 |
APPLE | NASDAQ - APPLE | 0.5 |
BARC | LSE - Barclays | 0.5 |
Bayer.K | EURONEXT - Bayer AG | 0.13 |
BBVA.K | MAC - BBVA | 0.013 |
BOA | NYSE - Bank Of America | 0.04 |
BOEING | NYSE - Boeing Co | 0.13 |
BPLON | LSE - BP Plc | 1.13 |
Canopy | NYSE - Canopy Growth Corp | 0.03 |
CHEVRON | NYSE - Chevron Corp | 0.04 |
CISCO | NASDAQ - Cisco Systems | 0.04 |
COKE | NYSE - Coca Cola Inc. | 0.04 |
Daimler.K | EURONEXT - Daimler AG | 0.12 |
Danone.K | EURONEXT - Danone | 0.14 |
EBAY | NASDAQ - eBay | 0.04 |
FB | NASDAQ - FaceBook Inc | 0.6 |
GE | NYSE - General Electric | 0.04 |
NASDAQ - Google | 1.09 | |
GS | NYSE - Goldman Sachs | 0.16 |
HLT | NYSE - Hilton | 0.1 |
HSBCL | LSE - HSBC Holdings | 0.49 |
Iberdrola.K | MAC - Iberdrola | 0.018 |
IBM | NYSE - IBM | 0.06 |
ICAG | IC Airlines Group | 0.4 |
ILMN | NASDAQ - Illumina Inc | 0.41 |
INTEL | NASDAQ - Intel | 0.04 |
LLOY | LSE - Lloyds TSB Group Plc. | 0.49 |
Lufthansa.K | EURONEXT - DT Lufthansa | 0.11 |
LVMH.K | EURONEXT - Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.31 |
Mapfre.K | MAC - Mapfre | 0.016 |
MCARD | NYSE - MasterCard | 0.22 |
MCDON | NYSE - McDonalds | 0.14 |
MSFT | NASDAQ - Microsoft | 0.04 |
Natwest | LSE - NatWest Group | 0.5 |
Netflix | NASDAQ - Netflix | 0.37 |
PFIZER | NYSE - Pfizer | 0.04 |
QCOM | NASDAQ - Qualcomm Inc. | 0.06 |
RIO | LSE - Rio Tinto Group | 1.14 |
RollsRoyce | LSE - Rolls-Royce | 0.26 |
Santander.K | MAC - Banco Santander | 0.012 |
Telefon.K | MAC - Telefonica | 0.012 |
TESCO | LSE - Tesco Plc | 0.49 |
Tesla | NASDAQ - Tesla Motors | 0.26 |
TEVA | NASDAQ - Teva Pharmaceutical | 0.04 |
HotForexでは大手グローバル企業の株式銘柄を幅広く扱っています。FXトレードを行いつつ、株式銘柄にも投資したい際にもHotForexは最適です。
HotForexの通貨ペアは全53種類!インデックス・株式銘柄なども幅広く揃っている!
HotForexではメジャー通貨・マイナー通貨ペアを合わせて全53種類の通貨ペアが扱われています。幅広くトレードを行っていきたい際に、HotForexはおすすめの海外FX業者です。
通貨ペアに加えて、インデックス・株式銘柄なども充実したラインナップとなっています。外国為替以外の取引も広く行うことが可能です。
HotForexの口座開設は下記のボタンよりすぐに行えます。口座開設の手順については、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせて参考にしてみてください。
HotForexを活用して、幅広いトレードを実現していきましょう。